19.10.2020 17:07 Понедельник
Категория:
График приема граждан адвокатами, участвующих в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Минераловодского городского округа Ставропольского края на 4-й квартал
Прием ведется в установленные настоящим графиком дни
| № п/п | Дата дежурства | Дежурный адвокат | Контактный телефон адвоката |
| 1 | 03.10.2020г | Молодец Ульяна Александровна | 8-928-955-40-20 |
| 2 | 10.10.2020г | Синкевич Дмитрий Николаевич | 8-928-347-64-75 |
| 3 | 17.10.2020г | Королева Ирина Владимировна | 8-928-929-48-76 |
| 4 | 24.10.2020г | Татаров Эрик Маисович | 8-928-377-70-18 |
| 5 | 31.10.2020г | Гевондян Арсен Иванович | 8-903-440-64-46 |
| 6 | 07.11.2020г | Клоян Нораир Ашотович | 8-928-006-88-81 |
| 7 | 14.11.2020г | Холина Елена Георгиевна | 8-962-444-44-28 |
| 8 | 21.11.2020г | Лучко Ирина Игоревна | 8-928-355-34-62 |
| 9 | 28.11.2020г | Мельникова Анжелина Юрьевна | 8-928-266-96-11 |
| 10 | 05.12.2020г | Никитин Михаил Юрьевич | 8-928-377-13-46 |
| 11 | 12.12.2020г | Латыпов Юсуп Шафигулович | 8-928-362-05-04 |
| 12 | 19.12.2020г | Мнацаканян Семен Суренович | 8-928-225-55-89 |
| 13 | 26.12.2020г | Молодец Ульяна Александровна | 8-928-955-40-20 |
0
Нравится
Добавить комментарий
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.