02.10.2023 17:00 Понедельник
Категория:
Информация о молодых семьях
Информация о молодых семьях, включенных в общий список молодых семей — участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы МГО «Управление имуществом» по состоянию на 01.10.2023
ИНФОРМАЦИЯ | ||||||
о молодых семьях, включенных в общий список - участников | ||||||
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" | ||||||
муниципальной программы Минераловодского городского округа | ||||||
"Управление имуществом" | ||||||
по состоянию на 01 октября 2023 г. | ||||||
№ п/п | Фамилия И.О. заявителя | Количество членов молодой семьи (чел.) | Дата включения молодой семьи в список участников программы | адрес | ||
всего | в том числе дети | |||||
1 | Волошина О. С. | 6 | 5 | 16.01.2023 | с. Дунаевка | |
2 | Межян С. Ю. | 5 | 3 | 16.01.2023 | г. Минеральные Воды | |
3 | Кравец О.И. | 5 | 3 | 10.04.2022 | п. Первомайский | |
4 | Антюшин Л. А. | 4 | 2 | 24.11.2020 | х. Красный Пахарь | |
5 | Ёров П. А. | 3 | 1 | 21.12.2020 | п. Змейка | |
6 | Кавалян А. Д. | 4 | 2 | 21.12.2020 | г. Минеральные Воды | |
7 | Шаталова Л. М. | 3 | 2 | 08.02.2021 | г. Минеральные Воды | |
8 | Левушина В. В. | 3 | 2 | 14.05.2021 | г. Минеральные Воды | |
9 | Гюрджян А. Д. | 4 | 2 | 17.05.2021 | п. Ленинский | |
10 | Есина К. Р. | 2 | 1 | 17.05.2021 | г. Минеральные Воды | |
11 | Бугаева Е. А. | 4 | 2 | 19.05.2021 | п. Анджиевский | |
12 | Романова Д. Э. | 2 | 1 | 21.06.2021 | п. Мирный | |
13 | Параскевич В. К. | 4 | 2 | 28.07.2021 | с. Греческое | |
14 | Буклов Д. Н. | 4 | 2 | 11.10.2021 | г. Минеральные Воды | |
15 | Позова Е. Л. | 4 | 2 | 15.12.2021 | г. Минеральные Воды | |
16 | Гладыч К. М. | 3 | 2 | 17.01.2022 | г. Минеральные Воды | |
17 | Шаповалов А. А. | 2 | 0 | 17.01.2022 | г. Минеральные Воды | |
18 | Яшина Е. А. | 3 | 2 | 28.02.2022 | с. Левокумка | |
19 | Стафиевская А. А. | 3 | 2 | 23.03.2022 | г. Минеральные Воды | |
20 | Кара Т.Т.к. | 4 | 2 | 16.05.2022 | г. Минеральные Воды | |
21 | Чернова А. В. | 4 | 2 | 18.05.2022 | г. Минеральные Воды | |
22 | Галстян А. Г. | 2 | 1 | 17.08.2022 | г. Минеральные Воды | |
23 | Гасанова А. Р. | 2 | 1 | 17.08.2022 | с. Левокумка | |
24 | Тарасова Ю. В. | 3 | 2 | 16.01.2023 | с. Прикумское | |
25 | Азарян А.С. | 3 | 1 | 25.08.2023 | г. Минеральные Воды |
1
Нравится
Добавить комментарий
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.