| Дата размещения | Документ за период | Подробная информация |
|---|---|---|
| 30.10.2023 | 2023 | Сводная бюджетная роспись бюджета Минераловодского городского округа Ставропольского края на 2023 год |
| Дата размещения | Документ за период | Подробная информация |
|---|---|---|
| 30.10.2023 | 2022 | Сводная бюджетная роспись бюджета Минераловодского городского округа Ставропольского края на 1 квартал 2022 года |
| 30.10.2023 | 2022 | Сводная бюджетная роспись бюджета Минераловодского городского округа Ставропольского края на 1 полугодие 2022 года |
| 30.10.2023 | 2022 | Сводная бюджетная роспись бюджета Минераловодского городского округа Ставропольского края за 9 месяцев 2022года 2022 года |
| 30.10.2023 | 2022 | Сводная бюджетная роспись бюджета Минераловодского городского округа Ставропольского края на 2022 год |
| Дата размещения | Документ за период | Подробная информация |
|---|---|---|
| 30.10.2023 | 2021 | Сводная бюджетная роспись бюджета Минераловодского городского округа Ставропольского края на 1 квартал 2021 года |
| 30.10.2023 | 2021 | Сводная бюджетная роспись бюджета Минераловодского городского округа Ставропольского края на 2 квартал 2021 года |
| 30.10.2023 | 2021 | Сводная бюджетная роспись бюджета Минераловодского городского округа Ставропольского края на 3 квартал 2021 года |
| 30.10.2023 | 2021 | Сводная бюджетная роспись бюджета Минераловодского городского округа Ставропольского края на 2021 год |
| Дата размещения | Документ за период | Подробная информация |
|---|---|---|
| 24.01.2019 | 2019 | Сводная бюджетная роспись бюджета Минераловодского городского округа Ставропольского края на 2019 год |
| 04.03.2019 | 2019 | Сводная бюджетная роспись бюджета Минераловодского городского округа Ставропольского края на 01.03.2019г. |
| 02.07.2019 | 2019 | Сводная бюджетная роспись бюджета Минераловодского городского округа Ставропольского края на 01.07.2019 |
| 03.10.2019 | 2019 | Сводная бюджетная роспись бюджета МГО на 01.10. 2019.xlsx |
| Дата размещения | Документ за период | Подробная информация |
|---|---|---|
| 31.12.2018 | 2018 | Сводная бюджетная роспись бюджета Минераловодского городского округа Ставропольского края на 31.12.2018 г. |
| 05.10.2018 | 2018 | Сводная бюджетная роспись бюджета Минераловодского городского округа Ставропольского края на 01.10.2018 г. |
| 04.07.2018 | 2018 | Сводная бюджетная роспись бюджета Минераловодского городского округа Ставропольского края на 01.07.2018 |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.